Memodifikasi motor semakin usang semakin bertambah banyak saja. Tidak hanya memodifikasi onderdil tetapi juga memodifikasi sparepartnya. Salah satu sparepart yang sering di modif yaitu As Shock Depan.
han-otomotif.blogspot.com
Seringkali terjadi kesalahan dalam melaksanakan pergantian onderdil, konsumen yang belum terang dengan ukuran dan substitusi As Shock Depan sepeda motornya dengan produk sejenis pada sepeda motor lain. Maka berhati hatilah ketika menganti semoga tepat, Kadangkala ukuran dapat sama, tetapi yang satu memakai Drat sedangkan yang satunya memakai Klip. Kaprikornus jangan hingga keliru membeli sparepart untuk sepeda motor Anda.han-otomotif.blogspot.com
han-otomotif.blogspot.com
SCM berhubungan dengan supplier bermerk TAKA, mencoba untuk mendata semua ukuran As Shock Depan berikut dengan substitusinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bikers maupun toko penyedia sparepart dimanapun berada. Mohon masukannya apabila ada penginputan angka yang keliru berdasarkan Anda.
han-otomotif.blogspot.com
Motor Jenis Honda:
Merk | Jenis Kendaraan | Ukuran | Jenis Darat/ Klip |
Honda | Tiger | 31*25*525 | Drat |
Honda | Tiger New | 31*25*525 | Drat |
Honda | Revo | 26*19*366 | Klip |
Honda | Revo Absolute | 26*19*348 | Klip |
Honda | Blade | 26*19*348 | Klip |
Honda | Supra X 125 | 26*19*366 | Klip |
Honda | Supra Fit New | 26*19*366 | Klip |
Honda | Supra | 26*19*386 | Klip |
Honda | Supra X | 26*19*386 | Klip |
Honda | Supra Fit | 26*19*386 | Klip |
Honda | Grand | 26*19*360 | Klip |
Honda | Prima | 26*19*360 | Drat |
Honda | Kharisma | 26*19*357 | Klip |
Honda | Vario | 26*19*357 | Klip |
Honda | Vario CBS | 26*19*357 | Klip |
Honda | Beat | 26*19*357 | Klip |
Honda | Scoopy | 26*19*357 | Klip |
Honda | GL Pro | 31*25*560 | Drat |
Honda | GL Pro NT | 31*25*560 | Drat |
Honda | GL 100 | 31*25*560 | Klip |
Honda | GL Max | 31*25*560 | Klip |
Honda | Mega Pro 2011 | 31*25*555 | Drat |
Honda | CS1 | 26*19*330 | Klip |
Honda | Win | 27*21*523 | Drat |
Honda | CB 100 K2 | 27*21*515 | Drat |
Honda | CB 100 K3 | 27*21*535 | Drat |
han-otomotif.blogspot.com
Motor Jenis Suzuki:
Merk | Jenis Kendaraan | Ukuran | Jenis Drat / Klip |
Suzuki | Shogun | 27*30*335 | Drat |
Suzuki | Tornado | 27*30*335 | Drat |
Suzuki | Shogun 125 SP | 27*30*335 | Klip |
Suzuki | Thunder | 30*24*590 | Drat |
Suzuki | Lexam | 26*20*363 | Klip |
Suzuki | Satria | 27*20*335 | Drat |
Suzuki | Satria FU | 26*19*571 | Klip |
Suzuki | Smash Tromol | 26*19*372 | Klip |
Suzuki | Smash Cakram | 26*19*342 | Klip |
Suzuki | Shogun New | 26*19*342 | Klip |
Suzuki | Shogun 125 R | 26*19*370 | Drat |
Suzuki | Spin 125 | 26*19*322 | Klip |
Suzuki | Skywave | 26*19*325 | Drat |
han-otomotif.blogspot.com
Motor Jenis Yamaha:
Merk | Jenis Kendaraan | Ukuran | Jenis Drat / Klip |
Yamaha | Mio | 26*20*308 | Drat |
Yamaha | Mio Soul | 26*20*308 | Drat |
Yamaha | Mio New | 26*20*308 | Klip |
Yamaha | Mio Soul GT | 26*20*308 | Klip |
Yamaha | Alfa | 26*20*340 | Klip |
Yamaha | Vega | 26*20*340 | Klip |
Yamaha | Force 1 | 26*20*340 | Klip |
Yamaha | Jupiter | 26*20*340 | Drat |
Yamaha | Crypton | 26*20*340 | Drat |
Yamaha | Nouvo | 26*20*345 | Drat |
Yamaha | RXS | 30*24*565 | Drat |
Yamaha | Scorpio | 33*28*566 | Drat |
Yamaha | ScorpioZ | 33*28*566 | Drat |
Yamaha | JupiterZ 2010 | 26*20*332 | Klip |
Yamaha | Vega R | 26*20*332 | Klip |
Yamaha | JupiterZ New | 26*20*322 | Drat |
Yamaha | Vega R New | 26*20*322 | Drat |
Yamaha | VegaZR | 26*20*352 | Klip |
Yamaha | Jupiter MX | 26*20*352 | Drat |
Yamaha | Jupiter MX New | 26*20*328 | Klip |
Yamaha | Xeon | 26*19*315 | Klip |
Yamaha | Vixion | 33*28*537 | Drat |
Yamaha | Byson | 41*36*570 | Drat |
Yamaha | RXK | 30*24*585 | Drat |
Sumber https://bpdp-python.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar